| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 10, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mountain America Community Iceplex | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mountain America Community Iceplex | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Mountain America Community Iceplex | |
| Monday | August 17, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Thursday | August 20, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Mountain America Community Iceplex | |
| Friday | August 21, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Ice Den Chandler | @ Bobcats 16UAA |
| Sunday | August 23, 2026 | 11:25 AM | 12:40 PM | Practice | MACI | |
| Monday | August 24, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Banner Sports Medicine Scottsdale | Scottsdale, AZ | Dobson Rd. | |
| Sunday | August 30, 2026 | 11:25 AM | 12:40 PM | Practice | MACI | JSD Elite 18U Tier II |
| Monday | August 31, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | MACI | |
| Sunday | September 6, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Practice | MACI MACI | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:30 AM | 10:45 AM | Practice | MACI | |
| Monday | September 14, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Mullett Arena | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Friday | September 18, 2026 | 8:00 AM MT | 4:00 PM MT | Other | ||
| Saturday | September 19, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | ||
| Sunday | September 20, 2026 | 8:00 AM MT | 4:00 PM MT | Other | ||
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | Mullett Arena | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:55 AM | 12:10 PM | Practice | MACI | |
| Monday | September 28, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:05 AM | 9:20 AM | Practice | MACI | |
| Monday | October 5, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:55 AM | 12:10 PM | Practice | MACI | |
| Monday | October 12, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Mullett Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Friday | October 16, 2026 | 8:00 AM CT | 4:00 PM CT | Other | ||
| Saturday | October 17, 2026 | 8:00 AM CT | 4:00 PM CT | Other | ||
| Sunday | October 18, 2026 | 8:00 AM CT | 4:00 PM CT | Other | ||
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:55 AM | 12:10 PM | Practice | MACI | |
| Monday | October 26, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:55 AM | 12:10 PM | Practice | MACI | |
| Monday | November 2, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | ||
| Saturday | November 7, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | ||
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM CT | 4:00 PM CT | Other | ||
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:55 AM | 12:10 PM | Practice | MACI | |
| Monday | November 16, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:30 AM | 10:45 AM | Practice | MACI | |
| Monday | November 23, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Monday | November 30, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI MACI | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Saturday | December 5, 2026 | 2:25 PM | 3:40 PM | Practice | MACI MACI | |
| Monday | December 7, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI MACI | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI MACI | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Monday | December 14, 2026 | 4:55 PM | 6:25 PM | Practice | MACI MACI | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:10 PM | 6:25 PM | Practice | MACI MACI | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Friday | December 18, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | ||
| Saturday | December 19, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | ||
| Sunday | December 20, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | ||
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | ||
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Dynamic Bldg. | |
| Tuesday | March 30, 2027 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other |

